Турбореактивные двигатели 60–100 кгс для БПЛА
Турбореактивные двигатели тягой 60–100 кгс, в том числе класса 80 кгс, для тяжёлых скоростных БПЛА.
от 1 100 000 ₽ориентировочно, без НДС · точная цена и срок — в ТКП за 48 часов
60–100 кгс 7 моделей
| Код | Конфигурация | Тяга | Масса | Цена, без НДС | Топливо и особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| ТС-Т60-1 | Турбореактивный, Ø177 мм | 60 кгс (600 Н) | 6,6–8,0 кг | от 1 100 000 ₽ | Авиакеросин, смазка 3–5%, температура газов 750°C, бесщеточный стартер, интервал ТО 25ч |
| ТС-Т65-1 | Турбореактивный | 65 кгс | 6,0 кг | от 1 250 000 ₽ | Авиакеросин. |
| ТС-Т80-1 | Турбореактивный, Ø207 мм | 80 кгс (800 Н) | 8,4 кг | от 1 500 000 ₽ | Авиакеросин, смазка 3–5%, температура газов 750°C, быстрый запуск 30 сек |
| ТС-Т80-2 | Турбореактивный, Ø207 мм | 80 кгс (800 Н) | 9,5 кг | от 1 600 000 ₽ | Авиакеросин, смазка 3–5%, температура газов 750°C, версия с улучшенной ЭБУ |
| ТС-Т80-3 | Турбореактивный, Ø203 мм | 80 кгс | 10,3 кг (11 кг с обвязкой) | от 1 600 000 ₽ | Авиакеросин, смазка 3–5%, расход 2329 мл/мин, температура газов 850°C, электрозапуск 24–32 В, макс. Высота 12 000 м |
| ТС-Т80-4 | Турбореактивный | 80 кгс | 10,5 кг | от 1 600 000 ₽ | Авиакеросин. |
| ТС-Т80-5 | Турбореактивный | 80 кгс | — | от 1 600 000 ₽ | Авиакеросин. |
Условия поставки
От 1 100 000 ₽ без НДС — ориентир. Точную цену и срок фиксируем в ТКП за 48 часов.
Тестовый образец — 100% предоплата. Партия — 50% предоплата, остаток перед отгрузкой.
Любой транспортной компанией по всей России.
Гарантия производителя. Срок и условия по конкретной модели указываем в ТКП.
Договор поставки, счёт, УПД. Работаем с юрлицами, участвуем в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Характеристики приведены по данным производителей. Цены ориентировочные, без НДС; параметры, комплектацию и цену подтверждаем в технико-коммерческом предложении.